
Ni-MH AA1000
型号:AA1000A
品牌:YICHIROAD
电压(V):1.2
容量(mAh):1000
尺寸(mm):14.5*49.5
材质:Ni-MH
适配产品:电动玩具
工作温度范围:-20℃~ +40℃
产品介绍

       型   号  |    标称电压 (V)  | 
  标称容量 (mAh)  | 尺寸 (mm)  | 标准充电电流、时间  | 
     快速充电电流、时间  | 
      重   量 (g)  | 
    规   格  | |||
直 径  |      高  度  | 电 流(mA)  | 时 间 (h)  | 电 流(mA)  | 时 间 (h)  | |||||
YC-AAA300  | 1.2  | 300  | 10.5  | 44.0  | 30.0  | 16.0  | 300.0  | 1.2  | 8.5  | AAA  | 
YC-AAA400  | 1.2  | 400  | 10.5  | 44.0  | 40.0  | 16.0  | 400.0  | 1.2  | 9.0  | AAA  | 
YC-AAA500  | 1.2  | 500  | 10.5  | 44.0  | 50.0  | 16.0  | 500.0  | 1.2  | 9.5  | AAA  | 
YC-AAA600  | 1.2  | 600  | 10.5  | 44.0  | 60.0  | 16.0  | 600.0  | 1.2  | 10.2  | AAA  | 
YC-AAA700  | 1.2  | 700  | 10.5  | 44.0  | 70.0  | 16.0  | 700.0  | 1.2  | 11.0  | AAA  | 
YC-AA600  | 1.2  | 600  | 10.5  | 44.0  | 60.0  | 16.0  | 600.0  | 1.2  | 13.0  | AA  | 
YC-AA700  | 1.2  | 700  | 14.5  | 49.0  | 70.0  | 16.0  | 700.0  | 1.2  | 14.0  | AA  | 
YC-AA800  | 1.2  | 800  | 14.5  | 49.0  | 80.0  | 16.0  | 800.0  | 1.2  | 15.0  | AA  | 
YC-AA900  | 1.2  | 900  | 14.5  | 49.0  | 90.0  | 16.0  | 900.0  | 1.2  | 18.0  | AA  | 
YC-AA1000  | 1.2  | 1000  | 14.5  | 49.0  | 100.0  | 16.0  | 1000.0  | 1.2  | 18.0  | AA  | 
YC-AA1100  | 1.2  | 1100  | 14.5  | 49.0  | 110.0  | 16.0  | 1100.0  | 1.2  | 19.0  | AA  | 
YC-AA1200  | 1.2  | 1200  | 14.5  | 49.0  | 120.0  | 16.0  | 1200.0  | 1.2  | 20.0  | AA  | 
YC-AA1300  | 1.2  | 1300  | 14.5  | 49.0  | 130.0  | 16.0  | 1300.0  | 1.2  | 21.5  | AA  | 
YC-AA1400  | 1.2  | 1400  | 14.5  | 49.0  | 140.0  | 16.0  | 1400.0  | 1.2  | 22.0  | AA  | 
YC-AA1500  | 1.2  | 1500  | 14.5  | 49.0  | 150.0  | 16.0  | 1500.0  | 1.2  | 23.0  | AA  | 
YC-AA1600  | 1.2  | 1600  | 14.5  | 49.0  | 160.0  | 16.0  | 1600.0  | 1.2  | 23.5  | AA  | 
YC-AA1700  | 1.2  | 1700  | 14.5  | 49.0  | 170.0  | 16.0  | 850.0  | 2.4  | 24.0  | AA  | 
YC-AA1800  | 1.2  | 1800  | 14.5  | 49.0  | 180.0  | 16.0  | 900.0  | 2.4  | 26.0  | AA  | 
YC-AA1900  | 1.2  | 1900  | 14.5  | 49.0  | 190.0  | 16.0  | 950.0  | 2.4  | 26.5  | AA  | 
YC-AA2000  | 1.2  | 2000  | 14.5  | 50.0  | 200.0  | 16.0  | 1000.0  | 2.4  | 27.0  | AA  | 
YC-AA2100  | 1.2  | 2100  | 14.5  | 49.5  | 210.0  | 16.0  | 1050.0  | 2.4  | 27.5  | AA  | 
YC-AA2300  | 1.2  | 2300  | 14.5  | 50.0  | 230.0  | 16.0  | 1250.0  | 2.4  | 28.0  | AA  | 
YC-A2000  | 1.2  | 2000  | 17.0  | 50.0  | 200.0  | 16.0  | 2000.0  | 1.2  | 33.0  | A  | 
YC-A2500  | 1.2  | 2500  | 17.0  | 50.0  | 250.0  | 16.0  | 2500.0  | 1.2  | 37.0  | A  | 
YC-A3000  | 1.2  | 3000  | 17.0  | 67.0  | 300.0  | 16.0  | 3000.0  | 1.2  | 45.0  | A  | 
YC-A3500  | 1.2  | 3500  | 17.0  | 67.0  | 350.0  | 16.0  | 3500.0  | 1.2  | 50.0  | A  | 
YC-A4000  | 1.2  | 4000  | 18.5  | 65.0  | 400.0  | 16.0  | 2000.0  | 1.2  | 58.0  | A  | 
YC-A4000  | 1.2  | 4000  | 18.5  | 67.0  | 400.0  | 16.0  | 2000.0  | 1.2  | 60.0  | A  | 
YC-1500  | 1.2  | 1500  | 23.0  | 43.0  | 150.0  | 16.0  | 1500.0  | 1.2  | 35.0  | SC  | 
YC-1700  | 1.2  | 1700  | 23.0  | 43.0  | 170.0  | 16.0  | 1700.0  | 1.2  | 37.0  | SC  | 
YC-1800  | 1.2  | 1800  | 23.0  | 43.0  | 180.0  | 16.0  | 1800.0  | 1.2  | 40.0  | SC  | 
YC-1900  | 1.2  | 1900  | 23.0  | 43.0  | 190.0  | 16.0  | 1900.0  | 1.2  | 41.0  | SC  | 
YC-2000  | 1.2  | 2000  | 23.0  | 43.0  | 200.0  | 16.0  | 2000.0  | 1.2  | 41.5  | SC  | 
YC-2500  | 1.2  | 2500  | 25.8  | 50.0  | 250.0  | 16.0  | 2500.0  | 1.2  | 57.0  | C  | 
YC-3000  | 1.2  | 3000  | 25.8  | 50.0  | 300.0  | 16.0  | 3000.0  | 1.2  | 65.0  | C  | 
YC-3300  | 1.2  | 3300  | 25.8  | 50.0  | 330.0  | 16.0  | 3300.0  | 1.2  | 67.0  | C  | 
YC-3500  | 1.2  | 3500  | 25.8  | 50.0  | 350.0  | 16.0  | 3500.0  | 1.2  | 68.0  | C  | 
YC-4500  | 1.2  | 4500  | 25.8  | 50.0  | 450.0  | 16.0  | 4500.0  | 1.2  | 81.0  | C  | 
YC-5000  | 1.2  | 5000  | 25.8  | 50.0  | 500.0  | 16.0  | 5000.0  | 1.2  | 83.0  | C  | 
YC-6000  | 1.2  | 6000  | 33.0  | 61.5  | 600.0  | 16.0  | 6000.0  | 1.2  | 118.0  | D  | 
YC-7000  | 1.2  | 7000  | 33.0  | 61.5  | 700.0  | 16.0  | 7000.0  | 1.2  | 130.0  | D  | 
YC-8000  | 1.2  | 8000  | 33.0  | 61.5  | 800.0  | 16.0  | 4000.0  | 1.2  | 141.0  | D  | 
YC-9000  | 1.2  | 9000  | 33.0  | 61.5  | 900.0  | 16.0  | 4500.0  | 1.2  | 155.0  | D  | 
YC-10000  | 1.2  | 10000  | 33.0  | 61.5  | 1000.0  | 16.0  | 5000.0  | 1.2  | 162.0  | D  | 

一、焊脚扣式和柱式电池、加板加线电池组为连接PCB板焊接方式
二、焊脚扣式和柱式电池

1、焊脚工艺可靠性高,不易脱落。
2、连接方式灵活,我公司有上千种焊脚规格可供客户选择,也可以根据客户实际需求特别定制解决方案。
3、锂离子可充电扣式电池同一次性锂锰电池作业要求更加严格,锂离子可充电扣式电池的焊接时间、电流以及作业人员的标准规范,必须经过专业培训,一旦电池内部短路或者外部短路,电池直接报废。
三、加板加线电池组
1、电池组分串联和并联,并联的电池组合要求每个电池如电压相同,使得电池组合能高效提供更强的电流,而串联电池组合主要是复杂在组合工续上,相对比较并联电池组合的生产效率要慢。
2、电池组在焊接组合工续上,全力严格监管每一个操作细节,加强了作业指导规范,着重于生产精细、质量稳定及生产效率。


1、游戏手柄 2、草坪灯 3、无线鼠标、键盘
4、手电筒 5、开瓶器 6、电钻
7、遥控器 8、扫地机 9、吸尘器

        深圳市毅驰电子科技有限公司,专业从事纽扣式电池(CR系列、ML系列、LIR系列)、柱式锂电池(ER系列、ICR系列)纽扣电池座、电池加工焊脚、支持OEM等综合性电池制造企业。公司拥有强大的技术研发后盾,在生产环节,公司严格依照ISO9001国际质量标准体系的要求和标准来控制产品质量,从产品的研发设计、生产制造到销售及售后服务全过程,建立了一套严谨的品质管理和保证体系,严格控制产品售后服务的及时性、可靠性。
毅驰凭借于专业服务技术团队,为众多中小型电子产品设计出符合特殊需求的电池解决方案,如:医疗仪表、USB温度计、LED专用电池、超薄遥控器电池、笔记本CMOS专用电池、工控主板BOIS后备电池、3D眼镜高容量电池、RFID电子标签专用超薄电池、智能水杯、智能皮带、蓝牙信标、电焊面罩等,力争成为广大客户满意的锂电池的专业供应商。“全力以赴 做到精细”是公司的使命。“智慧生产,同心同德”是公司的服务理念。全力以赴以需求为导向、以研发为动力、以品质为核心,源源不断地为客户定制出更多的量身订做的优质电池解决方案!












  陈先生